+swiss made+
Zirkularbürsten gewunden
1a Spezialstahldraht
- 1a Stahldraht rostfrei
mit geraden Büschelenden für gleichförmige Bürstwirkung
Andere Abmessungen auf Anfrage
Nr. | Ø mm | Reihen | Nutzbreite | Drahtstärke | Bohrung mm | UpM max. |
98 gw | 115 | 1 | 10 | 0,35 | max. 18 | 10000 |
98 gw | 115 | 1 | 10 | 0,50 | max. 18 | 10000 |
105gw | 155 | 1 | 13 | 0,35 | max. 33 | 8000 |
105gw | 155 | 1 | 13 | 0,50 | max. 33 | 8000 |
105gw | 155 | 1 | 13 | 0,80 | max. 33 | 8000 |
105gw | 155 | 2 | 20 | 0,35 | max. 33 | 8000 |
105gw | 155 | 2 | 20 | 0,50 | max. 33 | 8000 |
105gw | 155 | 2 | 20 | 0,80 | max. 33 | 8000 |
109gw | 200 | 1 | 13 | 0,35 | max. 53 | 7500 |
109gw | 200 | 1 | 13 | 0,50 | max. 53 | 7500 |
109gw | 200 | 1 | 13 | 0,80 | max. 53 | 7500 |
109gw | 200 | 2 | 20 | 0,35 | max. 53 | 7500 |
109gw | 200 | 2 | 20 | 0,50 | max. 53 | 7500 |
109gw | 200 | 2 | 20 | 0,80 | max. 53 | 7500 |
110gw | 250 | 1 | 13 | 0,35 | max. 53 | 4000 |
110gw | 250 | 1 | 13 | 0,50 | max. 53 | 4000 |
110gw | 250 | 1 | 13 | 0,80 | max. 53 | 4000 |
110gw | 250 | 2 | 20 | 0,35 | max. 53 | 4000 |
110gw | 250 | 2 | 20 | 0,50 | max. 53 | 4000 |
110gw | 250 | 2 | 20 | 0,80 | max. 53 | 4000 |
112gw | 250 | 1 | 13 | 0,35 | 35 | 4000 |
112gw | 250 | 1 | 13 | 0,50 | 35 | 4000 |
112gw | 250 | 1 | 13 | 0,80 | 35 | 4000 |
112gw | 250 | 2 | 20 | 0,35 | 35 | 4000 |
112gw | 250 | 2 | 20 | 0,50 | 35 | 4000 |
112gw | 250 | 2 | 20 | 0,80 | 35 | 4000 |
115gw | 300 | 1 | 13 | 0,35 | 35 | 3500 |
115gw | 300 | 1 | 13 | 0,50 | 35 | 3500 |
115gw | 300 | 1 | 13 | 0,80 | 35 | 3500 |
115gw | 300 | 2 | 20 | 0,35 | 35 | 3500 |
115gw | 300 | 2 | 20 | 0,50 | 35 | 3500 |
115gw | 300 | 2 | 20 | 0,80 | 35 | 3500 |
116gw | 350 | 1 | 13 | 0,35 | 35 | 3000 |
116gw | 350 | 1 | 13 | 0,50 | 35 | 3000 |
116gw | 350 | 1 | 13 | 0,80 | 35 | 3000 |
116gw | 350 | 2 | 20 | 0,35 | 35 | 3000 |
116gw | 350 | 2 | 20 | 0,50 | 35 | 3000 |
116gw | 350 | 2 | 20 | 0,80 | 35 | 3000 |
Schutzbrille tragen!